+7 (499) 611 79 97
Бани Мира
круглосуточно
Общественные разряды
пн-пт 9.00–23.00
сб-вс 8.00–23.00
Телефон ресторана: +7 (499) 611 40 40, +7 968 374-55-56
Ресторан «Варшавский» - воплощает единство стиля настоящего ресторана в сочетании стильного интерьера и качественного обслуживания.
Здесь вы можете насладиться поистине прекрасным пивом и приготовленными в лучших традициях блюдами европейской кухни.
1 зал представляет собой тихое место с панорамными окнами и насыщенное растениями, образуя атмосферу релакса и комфорта
2 зал сочетает в себе утонченное освещение и интерьер с необычными деталями, рождая атмосферу непринужденного общения.
300 ГР | 1250 | |
100/20/20 ГР | 520 | |
200/70 ГР | 450 | |
200/100 ГР | 750 | |
150/30/30 ГР | 700 | |
140/230/20 ГР | 400 | |
100 ГР | 280 | |
100 ГР | 280 | |
100 ГР | 390 | |
100 ГР | 390 | |
100 ГР | 390 | |
300 ГР | 350 | |
1 ШТ. | 200 | |
150/150 ГР | 330 | |
60/120/80/40/100/120/40 ГР | 400 | |
190/100/60/50/30 ГР | 450 |
200/50 ГР | 360 | |
300/50 ГР | 530 | |
280/100 ГР | 500 | |
240/50 ГР | 480 | |
300/100 ГР | 450 | |
250/100 ГР | 370 | |
200/100/50 ГР | 330 | |
200/30 ГР | 490 | |
300 ГР | 490 | |
ЗА 100 ГР | 280 | |
160/50/50 ГР | 390 | |
220/50/50 ГР | 370 | |
180/50 ГР | 350 | |
200/50 ГР | 300 | |
190/50 ГР | 300 | |
120/70 ГР | 260 | |
700/250 ГР | 850 | |
200/50 ГР | 250 | |
280/50 ГР | 250 | |
150/50 ГР | 250 | |
200 ГР | 160 |
150/50/30 ГР | 360 | |
280 ГР | 520 | |
230 ГР | 400 | |
320 ГР | 450 | |
250 ГР | 420 | |
350 ГР | 350 | |
200/60 ГР | 380/540 | |
180/30 ГР | 280 | |
250 ГР | 260 |
300/50 ГР | 350 | |
300/50 ГР | 380 | |
300/50 ГР | 350 | |
400/50 ГР | 350 | |
350 ГР | 450 | |
350 ГР | 350 | |
300/50 ГР | 420 |
320 ГР | 420 | |
330 ГР | 580 | |
260 ГР | 350 | |
220 ГР | 460 | |
280 ГР | 450 |
280/150/50 ГР | 450 | |
120/150 ГР | 360 | |
170/150/30 ГР | 470 | |
200/150 ГР | 500 | |
150/50 ГР | 580 |
150/120 ГР | 380 | |
160/60 ГР | 650 | |
280/150/50 ГР | 380 | |
120/75/75/50 ГР | 380 | |
250 ГР | 590 | |
300 ГР | 690 |
180/50/50 ГР | 690 | |
180/50/50 ГР | 450 | |
220/120/50/30 ГР | 650 | |
180/50/50 ГР | 590 | |
180/150/60 ГР | 850 | |
200/50/50 ГР | 380 | |
200/50/120 ГР | 350 | |
200/60/50 ГР | 900 | |
259/150/50 ГР | 530 | |
220 ГР | 1600 | |
220/150/50 ГР | 450 |
150 ГР | 160 | |
200 ГР | 160 | |
150 ГР | 160 | |
200 ГР | 320 | |
150 ГР | 190 | |
50 ГР | 50 |
180/30 ГР | 290 | |
100/65 ГР | 250 | |
100/50 ГР | 320 | |
200 ГР | 350 | |
150 ГР | 270 | |
180 ГР | 320 | |
150 ГР | 290 | |
150/50 ГР | 280 |
280/70 ГР | 600 | |
200/60 ГР | 600 | |
300 ГР | 420 | |
295 ГР | 580 | |
200/30 ГР | 320 |
250 | |
220 | |
160 | |
160 | |
160 | |
160 |
290 | |
280 | |
260 |
600 | |
390 | |
360 | |
360 | |
320 | |
250 | |
190 |
890 |
500 |
350 |
350 |
620 | |
370 | |
350 |
1240 | |
620 | |
700 | |
550 | |
440 | |
430 | |
330 | |
550 | |
400 | |
300 | |
350 | |
330 | |
300 |
680 | |
570 | |
480 | |
350 | |
330 |
3700 | |
2900 | |
2500 | |
2500 | |
1750 | |
1330 | |
870 | |
700 | |
1190 | |
690 | |
1180 | |
690 | |
690 | |
1150 | |
890 | |
890 | |
890 | |
870 | |
870 | |
650 | |
650 | |
620 | |
690 | |
590 |
980 | |
590 | |
490 | |
430 | |
330 | |
330 | |
330 | |
330 |
1150 | |
670 |
1700 | |
300 | |
400 | |
370 |
790 | |
700 | |
400 | |
330 | |
330 | |
330 |
2690 | |
2650 | |
890 | |
750 | |
1990 | |
1850 | |
750 | |
1100 | |
890 | |
600 | |
790 |
1900 | |
750 | |
700 |
1250 |
370 |
390 | |
350 | |
350 | |
350 | |
350 | |
320 | |
340 | |
320 | |
290 | |
280 | |
290 | |
200 |
ИТАЛИЯ | 320/1920 |
ФРАНЦИЯ | 320/1920 | |
ИТАЛИЯ | 320/1920 | |
ИТАЛИЯ | 320/1920 |
ФРАНЦИЯ | 320/1920 | |
ИТАЛИЯ | 320/1920 |
ПОРТУГАЛИЯ | 350 | |
ИСПАНИЯ | 300 | |
ИСПАНИЯ | 400 |
ФРАНЦИЯ | 600 |
ИСПАНИЯ | 650/3900 |
ФРАНЦИЯ | 29500 | |
ФРАНЦИЯ | 15000 | |
ФРАНЦИЯ | 9000 | |
ФРАНЦИЯ | 8900 | |
ФРАНЦИЯ | 6700 | |
ФРАНЦИЯ | 5250 | |
ФРАНЦИЯ | 3500 |
ФРАНЦИЯ | 3500 | |
ИТАЛИЯ | 1320 |
ФРАНЦИЯ | 6700 | |
ФРАНЦИЯ | 3900 | |
ФРАНЦИЯ | 3500 | |
ИТАЛИЯ | 2900 | |
ФРАНЦИЯ | 2900 | |
ИТАЛИЯ | 2650 | |
ИТАЛИЯ | 2250 | |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 2250 | |
ИСПАНИЯ | 2150 | |
ИТАЛИЯ | 1920 |
ИТАЛИЯ | 7450 | |
ИТАЛИЯ | 6700 | |
ФРАНЦИЯ | 5350 | |
ИТАЛИЯ | 5200 | |
ИСПАНИЯ | 5000 | |
ИТАЛИЯ | 3700 | |
ФРАНЦИЯ | 3500 | |
ФРАНЦИЯ | 3400 | |
ИСПАНИЯ | 3200 | |
АВСТРАЛИЯ | 3200 | |
ИТАЛИЯ | 2900 | |
ЧИЛИ | 2800 | |
ЮАР | 2900 | |
АРГЕНТИНА | 2200 |
ИСПАНИЯ | 2650 | |
ИТАЛИЯ | 2400 | |
ФРАНЦИЯ | 1920 |
90 мл | 350 | |
90 мл | 310 | |
90 мл | 350 | |
90 мл | 320 | |
90 мл | 310 | |
90 мл | 320 |
90 мл | 310 | |
90 мл | 350 | |
200 мл | 320 | |
250 мл | 320 | |
250 мл | 580 | |
200 мл | 350 | |
250 мл | 380 | |
200 мл | 290 | |
150 мл | 370 | |
100 мл | 320 |
250 мл | 350 | |
200 мл | 350 | |
200 мл | 320 | |
90 мл | 350 | |
90 мл | 390 | |
90 мл | 390 | |
120 мл | 390 | |
120 мл | 390 | |
90 мл | 350 | |
90 мл | 350 |
50 мл | 350 | |
50 мл | 350 | |
50 мл | 350 | |
50 мл | 350 | |
100 мл | 350 | |
50 мл | 250 | |
50 мл | 350 | |
50 мл | 350 | |
50 мл | 370 | |
50 мл | 370 | |
50 мл | 370 | |
50 мл | 350 | |
50 мл | 350 | |
50 мл | 370 |
180 мл | 350 | |
180 мл | 410 | |
180 мл | 350 | |
180 мл | 350 | |
180 мл | 350 |
90 мл | 320 | |
90 мл | 320 | |
75 мл | 350 | |
75 мл | 350 | |
90 мл | 320 | |
90 мл | 350 | |
75 мл | 350 |
200 мл | 250 | |
200 мл | 320 | |
200 мл | 320 | |
200 мл | 320 | |
200 мл | 320 | |
200 мл | 370 | |
200 мл | 300 |
200 мл | 210 | |
200 мл | 210 | |
200 мл | 210 | |
200 мл | 320 | |
200 мл | 210 | |
200 мл | 210 | |
200 мл | 210 |
300/500 мл | 330/410 | |
300/500 мл | 330/410 | |
300/500 мл | 330/410 | |
300/500 мл | 210/260 | |
300/500 мл | 200/240 |
355 мл | 350 | |
330 мл | 350 | |
500 мл | 190 | |
500 мл | 190 |
250 мл | 240 | |
750 мл | 400 | |
500 мл | 240 | |
500 мл | 190 |
250мл/1л | 140/520 | |
250мл/1л | 120/450 | |
500мл | 160 | |
200мл | 170 | |
250мл | 160 |
590 | |
330 | |
290 | |
250 | |
250 | |
250 |
290 | |
290 | |
290 | |
320 | |
390 | |
350 | |
350 | |
390 | |
290 | |
450 | |
80 |
20 мл | 150 | |
40 мл | 150 | |
80 мл | 190 | |
150 мл | 150 | |
150 мл | 190 | |
180 мл | 230 |
490 | |
440 | |
420 | |
420 | |
420 | |
420 |
Мощное целительное воздействие пантовых ванн известно с древних времен. Драгоценные субстанции из рогов пятнистого оленя (марала), вот уже более двух тысяч лет применяются в восточной медицине. Снадобья из пантов в древнем Китае ценились дороже золота и лечиться ими могли лишь император и члены императорской семьи. Эти средства считались источником вечной молодости и эликсиром бессмертия.
При посещении компании от 4 человек, в будни с 9:00-16:00 скидка на входной билет 30%!
© ООО "Варшавские бани", 2010-2019 г. Все права защищены.